Кальсоны армейские мужские демисезонные хлопковые с начесом
Отзывов: 0
/bitrix/templates/aspro_next/components/bitrix/catalog.element/custom
Сравнить
В сравнении
Артикул: 1206216
Цвeт
Размер.
Рост
800 руб.
Таблица размеров
Мужчинам
| Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Российский размер (RUS) | Международный размер (INT) |
| 86-90 | 74-78 | 94-97 | 44 | XS/S |
| 90-94 | 78-82 | 97-100 | 46 | S |
| 94-98 | 82-86 | 100-103 | 48 | M |
| 98-102 | 86-90 | 103-106 | 50 | L |
| 102-106 | 92-94 | 106-109 | 52 | L/XL |
| 106-110 | 96-100 | 109-112 | 54 | XL |
| 110-114 | 106-110 | 112-115 | 56 | XXL |
| 114-118 | 110-114 | 115-118 | 58 | XXL |
| 118-122 | 114-118 | 118-121 | 60 | XXXL |
| 122-126 | 118-122 | 121-124 | 62 | XXXL |
Ростовка
| Маркировка роста | Соотвествие роста (см) | Интервал роста (см) |
| 1 | 158 | 155-161 |
| 2 | 164 | 161-167 |
| 3 | 170 | 167-173 |
| 4 | 176 | 173-179 |
| 5 | 182 | 179-185 |
| 6 | 188 | 185-191 |
| 7 | 194 | 191-197 |
| 8 | 200 | 197-203 |
Женщинам
| Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Российский размер (RUS) | Международный размер (INT) |
| 78-82 | 58-62 | 84-88 | 40 | XXS/XS |
| 82-86 | 62-66 | 88-92 | 42 | XS/S |
| 86-90 | 66-70 | 92-96 | 44 | S |
| 90-94 | 70-74 | 96-100 | 46 | M |
| 94-98 | 74-78 | 100-104 | 48 | L |
| 98-102 | 78-82 | 104-108 | 50 | L/XL |
| 102-106 | 82-86 | 108-112 | 52 | XL |
| 106-110 | 86-90 | 112-116 | 54 | XXL |
| 110-114 | 90-94 | 116-120 | 56 | XXL |
| 114-118 | 94-98 | 120-124 | 58 | XXXL |
Ростовка
| Маркировка роста | Соотвествие роста (см) | Интервал роста (см) |
| 1 | 146 | 143-149 |
| 2 | 152 | 149-155 |
| 3 | 158 | 155-161 |
| 4 | 164 | 161-167 |
| 5 | 170 | 167-173 |
| 6 | 176 | 173-179 |
| 7 | 182 | 179-185 |
| 8 | 188 | 185-191 |
Как определить свой размер
Для получения наиболее точного размера необходимо использовать сантиметровую ленту и данные из таблицы. Измерения проводятся в трёх частях тела. При определении обхвата груди лента прилегает плотно к телу через выступающие точки спереди, подмышечные впадины и лопатки. Для обхвата талии лента располагается горизонтально, через самую узкую часть тела и выступающую часть живота. Размер бёдер определяется посередине бедра и выступающим точкам сзади.

Поделиться:
Описание
Теплые зимние армейские хлопковые (хб) кальсоны серого цвета. Предназначены для ношения с офисной военной формой одежды. Утеплены начесом.
Характеристики
|
Пол
|
Мужчинам |
|
Сезон
|
Демисезон |
|
Материал
|
Хлопок |
|
Модель
|
Уставная полевая |
|
Ведомство
|
Военно-учебные заведения, Минобороны России, Росгвардия |
|
Род войск
|
Автомобильные войска, Артиллерийские войска, ВАИ, ВДВ, ВМФ, Военная полиция, Военная разведка, Военные кафедры, Войска связи, Зенитно ракетные войска, Инженерные войска, Кадеты, Морская пехота, Мотострелковые войска, ПВО, РВСН, РХБЗ, Спецназ, Сухопутные войска, Танковые войска |
|
Состав
|
Хлопок 100% |
|
Страна производителя
|
Россия |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведений
Наличие
Товар находится на складе ВОЕНТЕКА и может быть доставлен вам в кратчайшие сроки
в наличие
Отзывы




