Бушлат (зимняя куртка) Росгвардия уставная мох микро Рипстоп
Отзывов: 0
/bitrix/templates/aspro_next/components/bitrix/catalog.element/custom
Сравнить
В сравнении
Артикул: 1123004
Цвeт
Размер.
Рост
5 900 руб.
Таблица размеров
Мужчинам
| Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Российский размер (RUS) | Международный размер (INT) |
| 86-90 | 74-78 | 94-97 | 44 | XS/S |
| 90-94 | 78-82 | 97-100 | 46 | S |
| 94-98 | 82-86 | 100-103 | 48 | M |
| 98-102 | 86-90 | 103-106 | 50 | L |
| 102-106 | 92-94 | 106-109 | 52 | L/XL |
| 106-110 | 96-100 | 109-112 | 54 | XL |
| 110-114 | 106-110 | 112-115 | 56 | XXL |
| 114-118 | 110-114 | 115-118 | 58 | XXL |
| 118-122 | 114-118 | 118-121 | 60 | XXXL |
| 122-126 | 118-122 | 121-124 | 62 | XXXL |
Ростовка
| Маркировка роста | Соотвествие роста (см) | Интервал роста (см) |
| 1 | 158 | 155-161 |
| 2 | 164 | 161-167 |
| 3 | 170 | 167-173 |
| 4 | 176 | 173-179 |
| 5 | 182 | 179-185 |
| 6 | 188 | 185-191 |
| 7 | 194 | 191-197 |
| 8 | 200 | 197-203 |
Женщинам
| Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Российский размер (RUS) | Международный размер (INT) |
| 78-82 | 58-62 | 84-88 | 40 | XXS/XS |
| 82-86 | 62-66 | 88-92 | 42 | XS/S |
| 86-90 | 66-70 | 92-96 | 44 | S |
| 90-94 | 70-74 | 96-100 | 46 | M |
| 94-98 | 74-78 | 100-104 | 48 | L |
| 98-102 | 78-82 | 104-108 | 50 | L/XL |
| 102-106 | 82-86 | 108-112 | 52 | XL |
| 106-110 | 86-90 | 112-116 | 54 | XXL |
| 110-114 | 90-94 | 116-120 | 56 | XXL |
| 114-118 | 94-98 | 120-124 | 58 | XXXL |
Ростовка
| Маркировка роста | Соотвествие роста (см) | Интервал роста (см) |
| 1 | 146 | 143-149 |
| 2 | 152 | 149-155 |
| 3 | 158 | 155-161 |
| 4 | 164 | 161-167 |
| 5 | 170 | 167-173 |
| 6 | 176 | 173-179 |
| 7 | 182 | 179-185 |
| 8 | 188 | 185-191 |
Детям
| Возраст | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Российский размер (RUS) | Европейский размер (EUR) |
| 3 | 98 | 56 | 50-52 | 53-56 | 28-30 | 1 |
| 4 | 104 | 56 | 51-53 | 55-58 | 28-30 | 1 |
| 5 | 110 | 60 | 52-54 | 57-60 | 30 | 2 |
| 6 | 116 | 60 | 53-55 | 59-62 | 32 | 2 |
| 7 | 122 | 64 | 54-56 | 61-64 | 32-34 | 5 |
| 8 | 128 | 64 | 55-58 | 63-67 | 34 | 5 |
| 9 | 134 | 68 | 57-59 | 66-70 | 36 | 7 |
| 10 | 140 | 68 | 58-61 | 69-73 | 38 | 7 |
| 11 | 146 | 72 | 60-62 | 72-76 | 38-40 | 9 |
| 12 | 152 | 72 | 61-64; | 75-80 | 40 | 9 |
| 13 | 156 | 76 | 65 | 82 | 40-42 | 9 |
| 14 | 158 | 76 | 67 |
85 |
40-42 |
9 |
| 15 | 164 |
84 |
69 | 88 |
40-42 |
11 |
| 16 | 170 | 84 | 72-76 | 88-92 | 42 |
12 |
Как определить свой размер
Для получения наиболее точного размера необходимо использовать сантиметровую ленту и данные из таблицы. Измерения проводятся в трёх частях тела. При определении обхвата груди лента прилегает плотно к телу через выступающие точки спереди, подмышечные впадины и лопатки. Для обхвата талии лента располагается горизонтально, через самую узкую часть тела и выступающую часть живота. Размер бёдер определяется посередине бедра и выступающим точкам сзади.

Поделиться:
Описание
Уставная зимняя куртка нового образца нацгвардии (росгвардии) расцветки мох полевая. При производстве данного бушлата были использованы все последние наработки технологии пошива элементов снаряжения. Куртка соответствует самому последнему уставному образцу.
Характеристики
|
Пол
|
Мужчинам |
|
Сезон
|
Зима |
|
Материал
|
Микро Рип-Стоп Мембрана |
|
Модель
|
Уставная полевая |
|
Ведомство
|
Росгвардия |
|
Род войск
|
ОМОН |
|
Материал подклада
|
Синтепон |
|
Состав
|
Полиэстер 100% |
|
Фурнитура
|
Молния |
|
Страна производителя
|
Россия |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведений
Наличие
Товар находится на складе ВОЕНТЕКА и может быть доставлен вам в кратчайшие сроки
в наличие
Отзывы




